TSV Hüttlingen 1892 e.V.
5.Hüttlinger Muffigel-Lauf
am 21.06.2008 in 73460 Hüttlingen - Dorfplatz
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Hauptlauf 7800 10 Runden
AK 60 u.älter 6240 8 Runden
Jugendlauf 3900 5 Runden
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund.
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde
Bambinilauf 2001 u.jünger 1 Ru
Hauptlauf 7800 10 Runden
Hauptlauf 7800 10 Runden Männlich/Weiblich
1./1. M 19 Sitienei, Andrew 79 SSV Ulm 25:18,5
2./1. M30 165 Chemaringo, Cosmas 75 SSV Ulm 25:21,6
3./2. M 18 Sambu, Wilfred 89 SSV Ulm 25:47,2
4./1. M40 14 Taferner, Lothar 67 LSG Aalen 25:59,1
5./1. W40 190 Kaufmann, Katharina 61 TSV Öttingen 29:00,5
6./3. M 195 Hefele, Dietmar 79 TSV Hüttlingen 29:31,6
7./1. F 173 Fritz, Silke 90 LSG Aalen 30:29,4
8./1. M50 179 Rupp, Alfred 54 TV Senden-Ay 30:34,0
9./2. M50 257 Menerieffe, Vernre 58 SP Cotignola 31:06,0
10./2. M40 256 Stock, Eugen 61 Team Romy 31:13,9
11./3. M40 172 Schreiber, Jörg 63 DJK Schwäb.Gmünd 31:43,2
12./2. M30 169 Medicke, Frank 70 LC Aalener Spion 31:54,5
13./1. W50 12 Bidermann, Jutta 56 LSG Aalen 32:29,2
14./4. M40 17 Bocian, Siegmund 65 DJK Ellwangen 32:56,3
15./5. M40 11 Gschwinder, Mike 60 Team Manne 32:59,2
16./3. M50 189 Dobler, Walter 51 LSG Aalen 33:02,0
17./6. M40 258 Albertini, Roberto 63 SP Cotignola 33:07,3
18./3. M30 188 Donn, Stefan 70 Albverein Hüttlingen 33:30,7
19./2. F 200 Lang, Sarah 92 Die Einhörner 33:40,9
20./7. M40 8 Czech, Martin 64 TSV Hüttlingen 34:06,7
21./8. M40 7 Rettenmaier, Viktor 68 ohne Verein 34:18,5
22./4. M50 167 Renner, August 58 TSV Hüttlingen 34:23,0
23./9. M40 9 Schmid, Manfred 64 TSV Hüttlingen 34:54,7
24./10. M40 168 Vaas, Franz 62 TV Neuler 35:36,2
25./4. M30 15 Richter, Heiko 76 Team Manne 36:06,7
26./5. M30 174 Rehe, Michael 71 TV Neuler 36:14,7
27./6. M30 192 Allen, James 72 Team Manne 36:48,9
28./7. M30 171 Hirschmann, Martin 71 Härtsf.Hurgler Dorfmer 36:50,9
29./5. M50 176 Cantagalli, Oliver 58 SP Cotignola 37:28,9
30./11. M40 193 Fischer, Frank 64 TSV Hüttlingen 37:34,4
31./8. M30 177 Koller, Oliver 69 ohne Verein 37:48,7
32./6. M50 191 Schüll, Siegfried 52 TV Neuler 38:49,1
33./9. M30 13 Seutter, Michael 70 Team Manne 38:54,6
34./1. W30 194 Fischer, Sandra 72 TSV Hüttlingen 40:33,9
35./10. M30 187 Fetzer, Bernd 72 Albverein Hüttlingen 41:08,4
36./12. M40 178 Manz, Reinhard 59 Alemannenschule Hüttli 41:25,3
37./7. M50 254 Jörg, Wolfgang 50 Chorfreunde Hüttlingen 41:53,5
Hauptlauf 7800 10 Runden Männer
1./1. 19 Sitienei, Andrew 79 SSV Ulm 25:18,5
2./3. 18 Sambu, Wilfred 89 SSV Ulm 25:47,2
3./6. 195 Hefele, Dietmar 79 TSV Hüttlingen 29:31,6
Hauptlauf 7800 10 Runden Senioren M30
1./2. 165 Chemaringo, Cosmas 75 SSV Ulm 25:21,6
2./12. 169 Medicke, Frank 70 LC Aalener Spion 31:54,5
3./18. 188 Donn, Stefan 70 Albverein Hüttlingen 33:30,7
4./25. 15 Richter, Heiko 76 Team Manne 36:06,7
5./26. 174 Rehe, Michael 71 TV Neuler 36:14,7
6./27. 192 Allen, James 72 Team Manne 36:48,9
7./28. 171 Hirschmann, Martin 71 Härtsf.Hurgler Dorfmer 36:50,9
8./31. 177 Koller, Oliver 69 ohne Verein 37:48,7
9./33. 13 Seutter, Michael 70 Team Manne 38:54,6
10./35. 187 Fetzer, Bernd 72 Albverein Hüttlingen 41:08,4
Hauptlauf 7800 10 Runden Senioren M40
1./4. 14 Taferner, Lothar 67 LSG Aalen 25:59,1
2./10. 256 Stock, Eugen 61 Team Romy 31:13,9
3./11. 172 Schreiber, Jörg 63 DJK Schwäb.Gmünd 31:43,2
4./14. 17 Bocian, Siegmund 65 DJK Ellwangen 32:56,3
5./15. 11 Gschwinder, Mike 60 Team Manne 32:59,2
6./17. 258 Albertini, Roberto 63 SP Cotignola 33:07,3
7./20. 8 Czech, Martin 64 TSV Hüttlingen 34:06,7
8./21. 7 Rettenmaier, Viktor 68 ohne Verein 34:18,5
9./23. 9 Schmid, Manfred 64 TSV Hüttlingen 34:54,7
10./24. 168 Vaas, Franz 62 TV Neuler 35:36,2
11./30. 193 Fischer, Frank 64 TSV Hüttlingen 37:34,4
12./36. 178 Manz, Reinhard 59 Alemannenschule Hüttli 41:25,3
Hauptlauf 7800 10 Runden Senioren M50
1./8. 179 Rupp, Alfred 54 TV Senden-Ay 30:34,0
2./9. 257 Menerieffe, Vernre 58 SP Cotignola 31:06,0
3./16. 189 Dobler, Walter 51 LSG Aalen 33:02,0
4./22. 167 Renner, August 58 TSV Hüttlingen 34:23,0
5./29. 176 Cantagalli, Oliver 58 SP Cotignola 37:28,9
6./32. 191 Schüll, Siegfried 52 TV Neuler 38:49,1
7./37. 254 Jörg, Wolfgang 50 Chorfreunde Hüttlingen 41:53,5
Hauptlauf 7800 10 Runden Frauen
1./7. 173 Fritz, Silke 90 LSG Aalen 30:29,4
2./19. 200 Lang, Sarah 92 Die Einhörner 33:40,9
Hauptlauf 7800 10 Runden Seniorinnen W30
1./34. 194 Fischer, Sandra 72 TSV Hüttlingen 40:33,9
Hauptlauf 7800 10 Runden Seniorinnen W40
1./5. 190 Kaufmann, Katharina 61 TSV Öttingen 29:00,5
Hauptlauf 7800 10 Runden Seniorinnen W50
1./13. 12 Bidermann, Jutta 56 LSG Aalen 32:29,2
AK 60 u.älter 6240 8 Runden
AK 60 u.älter 6240 8 Runden Männlich/Weiblich
1./1. M60 16 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 32:42,5
AK 60 u.älter 6240 8 Runden Senioren M60
1./1. 16 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 32:42,5
Jugendlauf 3900 5 Runden
Jugendlauf 3900 5 Runden Männlich/Weiblich
1./1. MJB 197 Erhard, Martin 91 TSV Hüttlingen 13:46,2
2./1. MJA 198 Marschik, Tobias 90 SSV Aalen 14:02,3
3./2. MJB 196 Maier, Daniel 92 TSV Hüttlingen 14:45,0
4./1. WJA 201 Duedal, Clarisse 90 Die Einhörner 23:55,4
Jugendlauf 3900 5 Runden Männl. Jugend B
1./1. 197 Erhard, Martin 91 TSV Hüttlingen 13:46,2
2./3. 196 Maier, Daniel 92 TSV Hüttlingen 14:45,0
Jugendlauf 3900 5 Runden Männl. Jugend A
1./2. 198 Marschik, Tobias 90 SSV Aalen 14:02,3
Jugendlauf 3900 5 Runden Weibl. Jugend A
1./4. 201 Duedal, Clarisse 90 Die Einhörner 23:55,4
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund.
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Männlich/Weiblich
1./1. M14 345 Walny, Marcel 94 SSV Aalen 5:08,7
2./2. M14 363 Funk, Fabian 94 TSV Hüttlingen 5:12,5
3./1. M13 314 Maier, Tobias 95 TSV Hüttlingen 5:23,1
4./2. M13 316 Rieger, Lukas 95 TSV Hüttlingen 5:23,2
5./3. M13 395 Rettenmeier, Lucas 95 SG Schrezheim 5:28,4
6./1. M12 315 Schäffner, Andreas 96 TSV Hüttlingen 5:41,4
7./4. M13 390 Hänle, Lukas 95 ohne Verein 5:45,5
8./1. W12 341 Neuwirth, Sarah 96 SSV Aalen 6:08,6
9./2. W12 382 Eiberger, Jana 96 TV Neuler 6:12,4
10./3. W12 325 Gentner, Marielle 96 TSV Hüttlingen 6:15,1
11./4. W12 324 Rieger, Julia 96 TSV Hüttlingen 6:15,2
12./3. M14 343 Baumann, Nico 94 SSV Aalen 6:21,5
13./1. W14 386 Burger, Vanessa 94 TV Neuler 6:22,9
14./5. W12 384 Vaas, Leonie 96 TV Neuler 6:35,9
15./4. M14 344 Regnet, Max 94 SSV Aalen 6:37,7
16./2. M12 397 Klumpp, Lars 96 TSV Hüttlingen 6:45,6
17./2. W14 387 Fritz, Isabell 94 TV Neuler 6:48,1
18./3. M12 321 Schwenk, Hanna 96 TSV Hüttlingen 6:56,1
19./4. M12 385 Burger, Jonas 96 TV Neuler 6:58,3
20./6. W12 383 Reeb, Annette 96 TV Neuler 7:04,3
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Schüler M12
1./6. 315 Schäffner, Andreas 96 TSV Hüttlingen 5:41,4
2./16. 397 Klumpp, Lars 96 TSV Hüttlingen 6:45,6
3./18. 321 Schwenk, Hanna 96 TSV Hüttlingen 6:56,1
4./19. 385 Burger, Jonas 96 TV Neuler 6:58,3
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Schüler M13
1./3. 314 Maier, Tobias 95 TSV Hüttlingen 5:23,1
2./4. 316 Rieger, Lukas 95 TSV Hüttlingen 5:23,2
3./5. 395 Rettenmeier, Lucas 95 SG Schrezheim 5:28,4
4./7. 390 Hänle, Lukas 95 ohne Verein 5:45,5
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Schüler M14
1./1. 345 Walny, Marcel 94 SSV Aalen 5:08,7
2./2. 363 Funk, Fabian 94 TSV Hüttlingen 5:12,5
3./12. 343 Baumann, Nico 94 SSV Aalen 6:21,5
4./15. 344 Regnet, Max 94 SSV Aalen 6:37,7
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Schülerinnen W12
1./8. 341 Neuwirth, Sarah 96 SSV Aalen 6:08,6
2./9. 382 Eiberger, Jana 96 TV Neuler 6:12,4
3./10. 325 Gentner, Marielle 96 TSV Hüttlingen 6:15,1
4./11. 324 Rieger, Julia 96 TSV Hüttlingen 6:15,2
5./14. 384 Vaas, Leonie 96 TV Neuler 6:35,9
6./20. 383 Reeb, Annette 96 TV Neuler 7:04,3
Schülerlauf A u.B 1560 2 Rund. Schülerinnen W14
1./13. 386 Burger, Vanessa 94 TV Neuler 6:22,9
2./17. 387 Fritz, Isabell 94 TV Neuler 6:48,1
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Männlich/Weiblich
1./1. M11 393 Wallner, Christoph 97 LSG Aalen 2:34,6
2./2. M11 317 Koller, Niko 97 TSV Hüttlingen 2:35,7
3./3. M11 368 Baumgärtner, Jonas 97 TSV Hüttlingen 2:42,5
4./1. W11 340 Regnet, Marie-Ann 97 SSV Aalen 2:47,7
5./1. M10 361 Trögele, Dorian 98 TG Hofen 2:48,9
6./2. M10 362 Hügler, Kilian 98 TG Hofen 2:55,4
7./1. M09 292 Schneider, Simon 99 Alemannenschule Hüttli 2:55,5
8./4. M11 381 Mayle, Bernd 97 TV Neuler 2:56,4
9./2. M09 331 Grosz, Rafael 99 TSV Hüttlingen 2:57,0
10./5. M11 242 Horlacher, Christian 97 Alemannenschule Hüttli 2:59,7
11./1. M08 371 Hadlik, Jan 00 TV Neuler 3:00,7
12./3. M09 353 Weikard, Vitus 99 TSV Hüttlingen 3:01,3
13./6. M11 243 Schwabl, Sebastian 97 Alemannenschule Hüttli 3:02,6
14./4. M09 58 Bieg, Jannik 99 TV Neuler 3:03,5
15./1. W10 246 Maier, Tamara 98 Alemannenschule Hüttli 3:04,7
16./1. W09 358 Bidermann, Eileen 99 LSG Aalen 3:05,8
17./3. M10 366 Schulz, Benjamin 98 TSV Hüttlingen 3:07,7
18./5. M09 327 Apprich, Lorenz 99 TSV Hüttlingen 3:07,8
19./2. M08 342 Walny, Maurice 00 SSV Aalen 3:09,3
20./2. W11 379 Janik, Carolin 97 TV Neuler 3:09,8
21./2. W09 333 Apprich, Luisa 99 TSV Hüttlingen 3:11,4
22./7. M11 365 Franz, Niklas 97 TSV Hüttlingen 3:12,6
23./3. W09 320 Schaupp, Nina 99 TSV Hüttlingen 3:13,2
24./3. M08 56 Schips, Timon 00 TV Neuler 3:14,4
25./2. W10 339 Gillhuber, Johanna 98 SSV Aalen 3:15,9
26./6. M09 396 Rettenmeier, Julian 99 SG Schrezheim 3:16,6
27./8. M11 318 Bickel, Alexander 97 TSV Hüttlingen 3:17,7
28./4. M08 71 Wagner, Paul 00 TSV Hüttlingen 3:18,6
29./3. W10 375 Eiberger, Maike 98 TV Neuler 3:20,1
30./5. M08 364 Kroworz, Philipp 00 TSV Hüttlingen 3:20,4
31./4. W09 291 Gross, Ingrid 99 Alemannenschule Hüttli 3:22,3
32./4. M10 349 Fritz, Alexander 98 TSV Hüttlingen 3:22,5
33./6. M08 57 Schüll, Marius 00 TV Neuler 3:24,6
34./5. M10 348 Czech, Philipp 98 TSV Hüttlingen 3:25,3
35./5. W09 326 Gentner, Leonie 99 TSV Hüttlingen 3:26,5
36./4. W10 360 Fitzner, Jaquelina 98 VfB Stuttgart 3:27,4
37./7. M08 350 Fritz, Tobias 00 TSV Hüttlingen 3:28,5
38./5. W10 247 Bolz, Franziska 98 Alemannenschule Hüttli 3:29,6
39./7. M09 250 Müller, Nico 99 Alemannenschule Hüttli 3:30,8
40./8. M09 60 Fischer, Florian 99 TSV Hüttlingen 3:32,6
40./8. W10 245 Schmid, Ramona 98 Alemannenschule Hüttli 3:32,6
42./9. M09 249 Fichtner, Luca 99 Alemannenschule Hüttli 3:34,3
43./7. W10 319 Schwenk, Janina 98 TSV Hüttlingen 3:35,4
44./8. M08 389 Harsch, Johannes 00 TSV Hüttlingen 3:36,0
45./3. W11 378 Graf, Sarah 97 TV Neuler 3:37,6
46./6. W09 372 Hadlik, Maria 99 TV Neuler 3:40,6
47./6. M10 65 Rettenmaier, Patrick 98 TSV Hüttlingen 3:40,7
48./8. W10 377 Winter, Klara 98 TV Neuler 3:42,4
49./10. M09 293 Schiele, Markus 99 Alemannenschule Hüttli 3:43,5
50./9. W10 376 Ilg, Vanessa 98 TV Neuler 3:44,3
51./7. W09 294 Görner, Selina 99 Alemannenschule Hüttli 3:45,6
52./4. W11 66 Fürst, Nikola 97 TSV Hüttlingen 3:46,2
53./9. M08 53 Henne, Robin 00 TV Neuler 3:47,9
54./10. W10 332 Winderl, Isabell 98 TSV Hüttlingen 3:48,5
55./11. M09 59 Mack, Philipp 99 TV Neuler 3:49,1
56./5. W11 244 Koller, Klara 97 Alemannenschule Hüttli 3:49,6
57./8. W09 68 Wagner, Stefanie 99 Alemannenschule Hüttli 3:51,3
58./9. W09 336 Rettenmaier, Eva 99 TSV Hüttlingen 3:55,0
59./10. W09 338 Raab, Evelyn 99 TSV Hüttlingen 3:57,0
60./1. W08 299 Schmerek, Judith 00 Alemannenschule Hüttli 3:59,4
61./10. M08 306 Raab, Jonas 00 Alemannenschule Hüttli 4:00,4
62./11. W09 374 Scholz, Eva 99 TV Neuler 4:02,7
63./11. M08 303 Schips, Simon 00 Alemannenschule Hüttli 4:06,7
64./2. W08 304 Nusser, Lea 00 Alemannenschule Hüttli 4:08,0
65./12. M08 329 Fürst, Lenni 00 TSV Hüttlingen 4:09,6
66./12. W09 373 Niggel, Lisa 99 TV Neuler 4:12,3
67./13. W09 391 Hänle, Lisa 99 ohne Verein 4:14,6
68./3. W08 295 Harsch, Lena 00 Alemannenschule Hüttli 4:16,9
69./4. W08 297 Fürst, Tessa 00 Alemannenschule Hüttli 4:19,1
70./13. M08 54 Ilg, Florian 00 TV Neuler 4:21,6
71./5. W08 50 Rehe, Pauline 00 TV Neuler 4:23,1
72./6. W08 301 Mezger, Larissa 00 Alemannenschule Hüttli 4:25,7
73./12. M09 248 Mach, Marcel 99 Alemannenschule Hüttli 4:27,8
74./14. M08 296 Schips, Leo 00 Alemannenschule Hüttli 4:29,6
75./15. M08 369 Hügler, Philipp 00 TSV Hüttlingen 4:32,1
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schüler M08
1./11. 371 Hadlik, Jan 00 TV Neuler 3:00,7
2./19. 342 Walny, Maurice 00 SSV Aalen 3:09,3
3./24. 56 Schips, Timon 00 TV Neuler 3:14,4
4./28. 71 Wagner, Paul 00 TSV Hüttlingen 3:18,6
5./30. 364 Kroworz, Philipp 00 TSV Hüttlingen 3:20,4
6./33. 57 Schüll, Marius 00 TV Neuler 3:24,6
7./37. 350 Fritz, Tobias 00 TSV Hüttlingen 3:28,5
8./44. 389 Harsch, Johannes 00 TSV Hüttlingen 3:36,0
9./53. 53 Henne, Robin 00 TV Neuler 3:47,9
10./61. 306 Raab, Jonas 00 Alemannenschule Hüttli 4:00,4
11./63. 303 Schips, Simon 00 Alemannenschule Hüttli 4:06,7
12./65. 329 Fürst, Lenni 00 TSV Hüttlingen 4:09,6
13./70. 54 Ilg, Florian 00 TV Neuler 4:21,6
14./74. 296 Schips, Leo 00 Alemannenschule Hüttli 4:29,6
15./75. 369 Hügler, Philipp 00 TSV Hüttlingen 4:32,1
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schüler M09
1./7. 292 Schneider, Simon 99 Alemannenschule Hüttli 2:55,5
2./9. 331 Grosz, Rafael 99 TSV Hüttlingen 2:57,0
3./12. 353 Weikard, Vitus 99 TSV Hüttlingen 3:01,3
4./14. 58 Bieg, Jannik 99 TV Neuler 3:03,5
5./18. 327 Apprich, Lorenz 99 TSV Hüttlingen 3:07,8
6./26. 396 Rettenmeier, Julian 99 SG Schrezheim 3:16,6
7./39. 250 Müller, Nico 99 Alemannenschule Hüttli 3:30,8
8./40. 60 Fischer, Florian 99 TSV Hüttlingen 3:32,6
9./42. 249 Fichtner, Luca 99 Alemannenschule Hüttli 3:34,3
10./49. 293 Schiele, Markus 99 Alemannenschule Hüttli 3:43,5
11./55. 59 Mack, Philipp 99 TV Neuler 3:49,1
12./73. 248 Mach, Marcel 99 Alemannenschule Hüttli 4:27,8
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schüler M10
1./5. 361 Trögele, Dorian 98 TG Hofen 2:48,9
2./6. 362 Hügler, Kilian 98 TG Hofen 2:55,4
3./17. 366 Schulz, Benjamin 98 TSV Hüttlingen 3:07,7
4./32. 349 Fritz, Alexander 98 TSV Hüttlingen 3:22,5
5./34. 348 Czech, Philipp 98 TSV Hüttlingen 3:25,3
6./47. 65 Rettenmaier, Patrick 98 TSV Hüttlingen 3:40,7
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schüler M11
1./1. 393 Wallner, Christoph 97 LSG Aalen 2:34,6
2./2. 317 Koller, Niko 97 TSV Hüttlingen 2:35,7
3./3. 368 Baumgärtner, Jonas 97 TSV Hüttlingen 2:42,5
4./8. 381 Mayle, Bernd 97 TV Neuler 2:56,4
5./10. 242 Horlacher, Christian 97 Alemannenschule Hüttli 2:59,7
6./13. 243 Schwabl, Sebastian 97 Alemannenschule Hüttli 3:02,6
7./22. 365 Franz, Niklas 97 TSV Hüttlingen 3:12,6
8./27. 318 Bickel, Alexander 97 TSV Hüttlingen 3:17,7
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schülerinnen W08
1./60. 299 Schmerek, Judith 00 Alemannenschule Hüttli 3:59,4
2./64. 304 Nusser, Lea 00 Alemannenschule Hüttli 4:08,0
3./68. 295 Harsch, Lena 00 Alemannenschule Hüttli 4:16,9
4./69. 297 Fürst, Tessa 00 Alemannenschule Hüttli 4:19,1
5./71. 50 Rehe, Pauline 00 TV Neuler 4:23,1
6./72. 301 Mezger, Larissa 00 Alemannenschule Hüttli 4:25,7
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schülerinnen W09
1./16. 358 Bidermann, Eileen 99 LSG Aalen 3:05,8
2./21. 333 Apprich, Luisa 99 TSV Hüttlingen 3:11,4
3./23. 320 Schaupp, Nina 99 TSV Hüttlingen 3:13,2
4./31. 291 Gross, Ingrid 99 Alemannenschule Hüttli 3:22,3
5./35. 326 Gentner, Leonie 99 TSV Hüttlingen 3:26,5
6./46. 372 Hadlik, Maria 99 TV Neuler 3:40,6
7./51. 294 Görner, Selina 99 Alemannenschule Hüttli 3:45,6
8./57. 68 Wagner, Stefanie 99 Alemannenschule Hüttli 3:51,3
9./58. 336 Rettenmaier, Eva 99 TSV Hüttlingen 3:55,0
10./59. 338 Raab, Evelyn 99 TSV Hüttlingen 3:57,0
11./62. 374 Scholz, Eva 99 TV Neuler 4:02,7
12./66. 373 Niggel, Lisa 99 TV Neuler 4:12,3
13./67. 391 Hänle, Lisa 99 ohne Verein 4:14,6
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schülerinnen W10
1./15. 246 Maier, Tamara 98 Alemannenschule Hüttli 3:04,7
2./25. 339 Gillhuber, Johanna 98 SSV Aalen 3:15,9
3./29. 375 Eiberger, Maike 98 TV Neuler 3:20,1
4./36. 360 Fitzner, Jaquelina 98 VfB Stuttgart 3:27,4
5./38. 247 Bolz, Franziska 98 Alemannenschule Hüttli 3:29,6
6./41. 245 Schmid, Ramona 98 Alemannenschule Hüttli 3:32,6
7./43. 319 Schwenk, Janina 98 TSV Hüttlingen 3:35,4
8./48. 377 Winter, Klara 98 TV Neuler 3:42,4
9./50. 376 Ilg, Vanessa 98 TV Neuler 3:44,3
10./54. 332 Winderl, Isabell 98 TSV Hüttlingen 3:48,5
Schülerlauf C u.D 780 1 Runde Schülerinnen W11
1./4. 340 Regnet, Marie-Ann 97 SSV Aalen 2:47,7
2./20. 379 Janik, Carolin 97 TV Neuler 3:09,8
3./45. 378 Graf, Sarah 97 TV Neuler 3:37,6
4./52. 66 Fürst, Nikola 97 TSV Hüttlingen 3:46,2
5./56. 244 Koller, Klara 97 Alemannenschule Hüttli 3:49,6
Bambinilauf 2001 u.jünger 1 Ru
Bambinilauf 2001 u.jünger 1 Ru Männlich/Weiblich
1./1. M07 309 Rausch, Daniel 01 Alemannenschule Hüttli 3:15,3
2./2. M07 307 Jörg, Felix 01 Alemannenschule Hüttli 3:21,4
3./3. M07 337 Raab, Raphael 01 TSV Hüttlingen 3:26,5
4./4. M07 370 Vaas, Samuel 01 TV Neuler 3:32,0
5./5. M07 328 Apprich, Jakob 02 TSV Hüttlingen 3:32,6
6./6. M07 313 Schanda, Philipp 01 Alemannenschule Hüttli 3:35,4
7./7. M07 354 Abele, Marius 01 TSV Hüttlingen 3:37,4
8./8. M07 51 Mebert, Felix 01 TV Neuler 3:39,0
9./9. M07 52 Rehe, Julian 01 TV Neuler 3:40,5
10./10. M07 399 Schips, Lukas 02 TSV Hüttlingen 3:42,3
11./11. M07 334 Sauter, Noah 01 TSV Hüttlingen 3:44,8
12./12. M07 61 Riedemann-Maier, Luc 01 TG Hofen 3:57,3
13./13. M07 388 Harsch, Simon 03 TSV Hüttlingen 3:58,8
14./1. W07 310 Grella, Manuela 01 Alemannenschule Hüttli 3:59,8
15./14. M07 355 Schmerek, Christoph 02 TSV Hüttlingen 4:02,7
16./15. M07 346 Buck, Christian 02 TSV Hüttlingen 4:03,5
17./2. W07 311 Barth, Nina 01 Alemannenschule Hüttli 4:10,8
18./3. W07 308 Maucher, Vanessa 01 Alemannenschule Hüttli 4:23,5
19./16. M07 356 Schüler, Jonas 02 TSV Hüttlingen 4:24,4
20./4. W07 359 Auchter, Anna-Maria 02 TSV Hüttlingen 4:25,4
21./5. W07 69 Fichtner, Hanna 02 ohne Verein 4:26,4
22./17. M07 62 Fetzer, Lukas 04 TSV Hüttlingen 4:30,4
23./6. W07 330 Fürst, Fine 01 TSV Hüttlingen 4:32,0
24./7. W07 352 Fürst, Linda 02 TSV Hüttlingen 4:35,0
25./18. M07 351 Schrankenmüller, Phi 02 TSV Hüttlingen 4:37,2
26./19. M07 47 Koprowskyi, Justin 02 TSV Hüttlingen 4:41,6
27./20. M07 335 Sauter, Theo 03 TSV Hüttlingen 5:16,5
28./21. M07 70 Schlenkermann, Linus 03 TSV Hüttlingen 5:17,6
Hauptlauf 7800 10 Runden Bambini M07 u.jünger
1./25. 309 Rausch, Daniel 01 Alemannenschule Hüttli 3:15,3
2./32. 307 Jörg, Felix 01 Alemannenschule Hüttli 3:21,4
3./38. 337 Raab, Raphael 01 TSV Hüttlingen 3:26,5
4./43. 370 Vaas, Samuel 01 TV Neuler 3:32,0
5./46. 328 Apprich, Jakob 02 TSV Hüttlingen 3:32,6
6./48. 313 Schanda, Philipp 01 Alemannenschule Hüttli 3:35,4
7./51. 354 Abele, Marius 01 TSV Hüttlingen 3:37,4
8./53. 51 Mebert, Felix 01 TV Neuler 3:39,0
9./54. 52 Rehe, Julian 01 TV Neuler 3:40,5
10./57. 399 Schips, Lukas 02 TSV Hüttlingen 3:42,3
11./61. 334 Sauter, Noah 01 TSV Hüttlingen 3:44,8
12./71. 61 Riedemann-Maier, Luca 01 TG Hofen 3:57,3
13./72. 388 Harsch, Simon 03 TSV Hüttlingen 3:58,8
14./76. 355 Schmerek, Christoph 02 TSV Hüttlingen 4:02,7
15./78. 346 Buck, Christian 02 TSV Hüttlingen 4:03,5
16./90. 356 Schüler, Jonas 02 TSV Hüttlingen 4:24,4
17./96. 62 Fetzer, Lukas 04 TSV Hüttlingen 4:30,4
18./100. 351 Schrankenmüller, Philip 02 TSV Hüttlingen 4:37,2
19./101. 47 Koprowskyi, Justin 02 TSV Hüttlingen 4:41,6
20./104. 335 Sauter, Theo 03 TSV Hüttlingen 5:16,5
21./105. 70 Schlenkermann, Linus 03 TSV Hüttlingen 5:17,6
Hauptlauf 7800 10 Runden Schüler M08
1./11. 371 Hadlik, Jan 00 TV Neuler 3:00,7
2./19. 342 Walny, Maurice 00 SSV Aalen 3:09,3
3./24. 56 Schips, Timon 00 TV Neuler 3:14,4
4./29. 71 Wagner, Paul 00 TSV Hüttlingen 3:18,6
5./31. 364 Kroworz, Philipp 00 TSV Hüttlingen 3:20,4
6./35. 57 Schüll, Marius 00 TV Neuler 3:24,6
7./40. 350 Fritz, Tobias 00 TSV Hüttlingen 3:28,5
8./50. 389 Harsch, Johannes 00 TSV Hüttlingen 3:36,0
9./64. 53 Henne, Robin 00 TV Neuler 3:47,9
10./75. 306 Raab, Jonas 00 Alemannenschule Hüttli 4:00,4
11./79. 303 Schips, Simon 00 Alemannenschule Hüttli 4:06,7
12./81. 329 Fürst, Lenni 00 TSV Hüttlingen 4:09,6
13./87. 54 Ilg, Florian 00 TV Neuler 4:21,6
14./95. 296 Schips, Leo 00 Alemannenschule Hüttli 4:29,6
15./98. 369 Hügler, Philipp 00 TSV Hüttlingen 4:32,1
Hauptlauf 7800 10 Runden Schüler M09
1./7. 292 Schneider, Simon 99 Alemannenschule Hüttli 2:55,5
2./9. 331 Grosz, Rafael 99 TSV Hüttlingen 2:57,0
3./12. 353 Weikard, Vitus 99 TSV Hüttlingen 3:01,3
4./14. 58 Bieg, Jannik 99 TV Neuler 3:03,5
5./18. 327 Apprich, Lorenz 99 TSV Hüttlingen 3:07,8
6./27. 396 Rettenmeier, Julian 99 SG Schrezheim 3:16,6
7./42. 250 Müller, Nico 99 Alemannenschule Hüttli 3:30,8
8./44. 60 Fischer, Florian 99 TSV Hüttlingen 3:32,6
9./47. 249 Fichtner, Luca 99 Alemannenschule Hüttli 3:34,3
10./59. 293 Schiele, Markus 99 Alemannenschule Hüttli 3:43,5
11./66. 59 Mack, Philipp 99 TV Neuler 3:49,1
