TT- KW 17-10
Kategorie: TischtennisWeitere Termine und Infos auf unserer Homepage www.tt-huettlingen.de
Abschluß –Tabellenstand
Mannschaftswettbewerb Jungen und Mädchen: (TT- KW 17-10)
Jungen U18; Bezirksliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 93:31 | +62 | 30:2 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 88:32 | +56 | 27:5 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 81:40 | +41 | 24:8 | |
| 4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 72:47 | +25 | 22:10 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 70:62 | +8 | 17:15 | |
| 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 51:75 | -24 | 9:23 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 47:77 | -30 | 9:23 | |
| 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 24:89 | -65 | 4:28 | |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11:96 | -85 | 0:32 | |
| 10 |
| zurückgezogen am 16.03.201 | ||||||
Jungen U 18;Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 102:43 | +59 | 33:3 | |
| 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 101:40 | +61 | 32:4 | |
| 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 89:65 | +24 | 22:14 | |
| 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 85:73 | +12 | 22:14 | |
| 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 61:87 | -26 | 14:22 | |
| 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 71:89 | -18 | 13:23 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 68:93 | -25 | 13:23 | |
| 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 70:92 | -22 | 11:25 | |
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 64:94 | -30 | 10:26 | |
| 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 55:90 | -35 | 10:26 |
Jungen U18, Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72:21 | +51 | 24:0 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 65:27 | +38 | 19:5 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 64:39 | +25 | 16:8 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 44:51 | -7 | 10:14 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42:54 | -12 | 10:14 | |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:67 | -40 | 3:21 | |
| 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 15:70 | -55 | 2:22 |
Jungen U15; Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53:13 | +40 | 17:1 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46:21 | +25 | 13:5 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 45:29 | +16 | 12:6 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42:36 | +6 | 12:6 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:37 | -3 | 9:9 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 39:42 | -3 | 9:9 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36:46 | -10 | 7:11 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27:46 | -19 | 4:14 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:50 | -31 | 4:14 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 29:50 | -21 | 3:15 |
Jungen U 15; Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:2 | +40 | 14:0 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:9 | +28 | 12:2 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:25 | +3 | 8:6 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:28 | +1 | 8:6 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:28 | -2 | 7:7 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:35 | -17 | 3:11 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:37 | -21 | 2:12 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:40 | -32 | 2:12 | |
| 9 |
| zurückgezogen am 09.10.2009 | ||||||
Jungen U15; Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47:11 | +36 | 15:1 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43:12 | +31 | 13:3 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39:27 | +12 | 10:6 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32:34 | -2 | 9:7 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 34:34 | 0 | 8:8 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28:32 | -4 | 8:8 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:30 | -1 | 7:9 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:45 | -33 | 2:14 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:48 | -39 | 0:16 |
Jungen U15 Kreisklasse, (Rückrunde)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:15 | +27 | 14:0 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38:16 | +22 | 11:3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36:22 | +14 | 10:4 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:28 | +1 | 8:6 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:34 | -3 | 6:8 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:35 | -9 | 3:11 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15:40 | -25 | 2:12 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:37 | -27 | 2:12 |
Mädchen U15, Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 95:27 | +68 | 31:1 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 86:47 | +39 | 24:8 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 76:57 | +19 | 19:13 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 77:60 | +17 | 19:13 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 73:62 | +11 | 18:14 | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 67:70 | -3 | 15:17 | |
| 7 | 16 | 2 | 4 | 10 | 45:86 | -41 | 8:24 | |
| 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 39:83 | -44 | 8:24 | |
| 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 24:90 | -66 | 2:30 | |
| 10 |
| zurückgezogen am 03.02.2010 | ||||||
.


