TT-KW 16-10
Kategorie: TischtennisWeitere Termine und Infos auf unserer Homepage www.tt-huettlingen.de
Abschluß –Tabellenstand
Mannschaftswettbewerb Damen und Herren: (TT- KW 16-10)
Herren I Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:67 | +87 | 32:4 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 155:65 | +90 | 31:5 | |
| 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 146:103 | +43 | 27:9 | |
| 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 147:98 | +49 | 26:10 | |
| 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 104:131 | -27 | 15:21 | |
| 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 127:130 | -3 | 14:22 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 105:138 | -33 | 14:22 | |
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 107:136 | -29 | 13:23 | |
| 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 93:146 | -53 | 7:29 | |
| 10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 37:161 | -124 | 1:35 |
.
Herren II Kreisliga B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 173:76 | +97 | 35:5 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 166:85 | +81 | 31:9 | |
| 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 151:115 | +36 | 30:10 | |
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 155:119 | +36 | 27:13 | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 144:114 | +30 | 24:16 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 146:124 | +22 | 23:17 | |
| 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 117:132 | -15 | 17:23 | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 126:154 | -28 | 17:23 | |
| 9 | 20 | 6 | 0 | 14 | 117:153 | -36 | 12:28 | |
| 10 | 20 | 1 | 1 | 18 | 67:175 | -108 | 3:37 | |
| 11 | 20 | 0 | 1 | 19 | 64:179 | -115 | 1:39 |
Herren III Kreisklasse A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 125:76 | +49 | 24:8 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 121:105 | +16 | 21:11 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 118:105 | +13 | 18:14 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 112:109 | +3 | 18:14 | |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 114:117 | -3 | 15:17 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 108:113 | -5 | 14:18 | |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 107:121 | -14 | 13:19 | |
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 95:121 | -26 | 12:20 | |
| 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 91:124 | -33 | 9:23 | |
| 10 |
| zurückgezogen am 22.12.2009 | ||||||
Herren IV +V Kreisklasse C
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 108:20 | +88 | 24:0 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 100:38 | +62 | 20:4 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 80:70 | +10 | 14:10 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 65:84 | -19 | 11:13 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 63:88 | -25 | 7:17 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 47:99 | -52 | 6:18 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 41:105 | -64 | 2:22 |
Damen I Bezirksliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 103:67 | +36 | 22:6 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 104:74 | +30 | 22:6 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 103:70 | +33 | 20:8 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 100:76 | +24 | 18:10 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 91:76 | +15 | 16:12 | |
| 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 63:95 | -32 | 7:21 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 60:99 | -39 | 7:21 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 45:112 | -67 | 0:28 |
DamenII Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 107:39 | +68 | 24:4 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 97:60 | +37 | 21:7 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 91:80 | +11 | 18:10 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 90:78 | +12 | 15:13 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 81:87 | -6 | 12:16 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 60:97 | -37 | 8:20 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 57:96 | -39 | 8:20 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 59:105 | -46 | 6:22 |
Damen III + IV Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:20 | +41 | 14:2 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58:29 | +29 | 14:2 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 43:49 | -6 | 6:10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:48 | -13 | 6:10 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13:64 | -51 | 0:16 | |
| 6 |
| zurückgezogen am 06.10.2009 | ||||||
Der Abschluß-Tabellenstand der Mädchen und Jungen folgt in der nächsten Ausgabe
Pressewart


